新一代触屏系统让加工变得更简单
通过智能优化的界面,直观的图形选择设置,让所有操作人员都能较大化使用机床并获得较佳的加工结果,从而发挥机床的较高效率。

控制器内置电子手册、智能帮助功能和电子培训系统,进一步增强了人性化界面,使任何仅具有基本机床操作知识的人都可以快速学习MinPuls控制器。

超级处理速度
3台电脑+12颗单片机
控制系统与完美的硬件搭配保证高率处理数据让你的操作得心应手!
强大的模型数据库
可以轻松解决任何材质的加工条件,从而达到较佳效果

全功能手控盒控制
让操作员更方便工作
从而提高生产效率

小脉冲火花机MinPuls 控制器,采用创新友好的人机操作界面。就像智能手机和平板电脑一样,您可以轻松地缩放、点击和滑动,提供简单、自然、舒适的操作体验,从而提高您的工作效率。
您将很快掌握MinPuls 的强大技术与力量,并在学习的首天就能加工出复杂的零件。
MINPULS 提供全新、舒适、高效、友好的用户体验,为您的工作带来更多便利。

触摸图形智能编程
![]()

智能易懂友好互动
应用较新的智能手机和平板电脑技术为操作员提供了简单自然的操作方法,可以在人机友好的图形屏幕上轻松创建加工程序。

![]()
在屏幕上设置加工程序,操作人员可在板宽中心,槽/孔中心,端面/侧面,柱件中心,多孔中心,测量角度等设定画面上执行各种加工。

![]()
可以在人机友好的图形屏幕上轻松创建加工程序。
从菜单中选择加工形状,通过输入工件材质等,自动选择合理的加工条件。

![]()
可轻松地计划执行多个程序的操作

配备了圆形,矩形,3D球形,3种摇动模式可以根据电极的形状去选择2D或3D摇动,使程序得到较优化。

MinPuls博士
MinPuls 博士是以对话方式为各种问题,提供改善方法的高级帮助功能。
例 : “加工状态不稳定吗?了解改善方法”

N种加工材料数据库
不断更新的超级数据库。
可以轻松解决任何材质的加工条件,从而达到想要的效果。

机床规格
分体式4号机 | 2号机 | 4号机 | 6号机 | |
行程X*Y*Z (mm) | 450*350*300 | 300*250*250 | 450*300*320 | 650*450*350 |
加工槽内尺寸 宽*深*高(mm) | 970*750*390 | 650*450*300 | 800*550*350 | 1100*750*450 |
较大液面高度(mm) | 280 | 250 | 300 | 450 |
工作台尺寸 宽*深(mm) | 650*500 | 500*350 | 600*450 | 800*550 |
加速进给速度(mm/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
加工槽开闭方式 | 充满加工槽自动上下 | 充满加工槽自动上下 | 充满加工槽自动上下 | 充满加工槽自动上下 |
较大电极重量(kg) | 30 | 50 | 50 | 200 |
较大工件重量(kg) | 500 | 500 | 800 | 1500 |
Z轴较低点(mm | ||||
标准头规格(电极安装板一工作台)(mm) | 250 | 250 | 230 | 300 |
工作台离地面高度(mm) | 830 | 840 | 890 | 950 |
机床尺寸宽*深*高(mm) | 1800*2200*2350 | 1750*1770*2300 | 1950*2300*2400 | 3000*2400*2500 |
机床重量(含电源箱)(kg) | 3100 | 3000 | 5000 | 6400 |
技术参数
机床: | MINPULS 4Pro |
轴行程(X×Y×Z) | 450×300×320 mm |
加工液槽内尺寸(宽×深×高) | 800×550×350 mm |
Max加工液高度 | 250 mm |
工作台尺寸(宽×深) | 700×400 mm |
较快移动速度 | 5000 mm/min |
Z轴较快跳跃速度 | 10000 mm/min |
油槽升降系统 | 垂直升降 |
Max电极重量(标准主轴头) | 50 kg |
Max工件重量 | 500 kg |
Z轴较低点标准主轴头(夹头下面~工作台) | 325 mm |
台面高度 | 625 mm |
工作台T型槽(宽×根数) | 10 mm×5 slots |
机床尺寸(宽×深×高) | 2250×2100×2480 mm |
机床重量(包括电源框架) | 5000 kg |
加工液供给装置
型式 | 机床一体式 |
加工液总量 | 400L |
快速抽油泵 | 1.1 kW |
冷却泵 | 0.75 kW |
加工液过滤 | 外压式纸滤芯 |
滤芯根 | 2个 |
电源装置 | |
型式 | 机床一体式 |
操作主面板型式 | 电箱一体式(选配悬挂型) |
便携式操作面板 | 智能多功能型 |
机器电源 | 60A(80 A选配) |
精度 | |
定位精度(全行程) | ±0.003 mm |
重复定位精度(全行程) | ±0.002 mm |
标准配置
机床硬件 | |
MINPULS控制系统 | 60A(80 A选配) |
三轴丝杆导轨 | THK/NSK |
三轴伺服电机 | 三菱光纤伺服 |
高压油泵 | GRUNDFOS |
超精细回路 | |
自动灭火器 | |
灭火剂容量 | 1.5L |
传感器数目 | 1pc |
喷嘴数目 | 1pc |
外部尺寸(宽×深×高) | 210×167×405mm |
灭火剂型 | 含6%轻水溶液(泡沫灭火剂) |
探测器型 | 双金属型 |
操作温度 | 60℃ |
电源 | AC200V |
工作液冷却装置
标准冷却能量 | 50Hz3720W |
环境温度顶线 | 5~40℃ |
油温感应器 | 热电阻 |
电动旋转式循环泵 | 500W(2P) |
外部尺寸(宽×深×高) | 360×420×755mm |
重量 | 45kg |
便携控制面板 | |
电源断路器 |

0769-85391926
info@hanpuls.com
销售服务中心:江苏省苏州市昆山市淀山湖镇淀兴路168号
南通工厂:江苏省南通市如皋市益寿北路889号
西安工厂:陕西省咸阳市秦都区北塬大道咸阳经济技术开发区秦创原临空智造园C-2幢(创业二路)